Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 17 | |||
1 | KE1401 | Pengantar Teknik Kelautan | 2 | Tidak Ada |
2 | KE1402 | Menggambar Teknik | 2 | Tidak Ada |
3 | KU1102 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
4 | KU1209 | Kalkulus 1 | 3 | Tidak Ada |
5 | KE1211 | Fisika Dasar 1 | 3 | Ada |
6 | KU1215 | Kimia Dasar | 3 | Ada |
7 | KU1219 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||
1 | KE2014 | Teori Bangunan Apung | 3 | Tidak Ada |
2 | KE2014 | Statika Struktur | 2 | Tidak Ada |
3 | KU2011 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
4 | KU2012 | Kalkulus 2 | 3 | Tidak Ada |
5 | KU2012 | Fisika Dasar 2 | 3 | Ada |
6 | KU2012 | Pengantar Metode Statistik | 3 | Tidak Ada |
7 | KU2012 | Algoritme Pemrograman | 3 | Ada |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KE2014 | Oseanografi | 2 | Tidak Ada |
2 | KE2014 | Teknologi Bahan Bangunan Laut | 3 | Ada |
3 | KE2014 | Perencanaan Bangunan Laut | 3 | Tidak Ada |
4 | KE2014 | Mekanika Fluida | 2 | Tidak Ada |
5 | KE2014 | Matematika Rekayasa | 2 | Tidak Ada |
6 | KE2014 | Perancangan Batang dan Sambungan | 2 | Tidak Ada |
7 | KE2014 | Mekanika Tanah dan Geoteknik Kelautan | 4 | Ada |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 27 | |||
1 | KE2014 | Metode Aplikasi Elemen Hingga | 3 | Tidak Ada |
2 | KE2014 | Teknologi Mooring | 2 | Tidak Ada |
3 | KE2014 | Gelombang Air | 3 | Tidak Ada |
4 | KE2014 | Dinamika Struktur | 3 | Tidak Ada |
5 | KE2014 | Konstruksi Bangunan Laut | 3 | Tidak Ada |
6 | KU2011 | Agama Islam | 2 | Tidak Ada |
7 | KU2011 | Agama Kristen | 2 | Tidak Ada |
8 | KU2011 | Agama Katolik | 2 | Tidak Ada |
9 | KU2011 | Agama Hindu | 2 | Tidak Ada |
10 | KU2011 | Agama Buddha | 2 | Tidak Ada |
11 | KE2014 | Perancangan Pelabuhan dan stuktur Pantai | 3 | Tidak Ada |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KE2014 | Analisis dan Pemodelan Numerik | 3 | Tidak Ada |
2 | KE2014 | Hidrodinamika | 3 | Tidak Ada |
3 | KE2014 | Perancangan Bangunan Laut Terpancang | 3 | Tidak Ada |
4 | KE2014 | Analisis Transpor Sedimen | 2 | Tidak Ada |
5 | KE2014 | Transportasi dan Instalasi Bangunan Laut | 3 | Tidak Ada |
6 | KU2011 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
7 | KU2013 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KE2014 | Perancangan Bangunan Laut Terapung | 3 | Tidak Ada |
2 | KE2014 | Kelelahan dan Mekanika Kepecahan | 2 | Tidak Ada |
3 | KE2014 | Pekerjaan Bawah Air | 3 | Tidak Ada |
4 | Ke2014 | Pipa Bawah Laut dan Riser | 2 | Tidak Ada |
5 | KU2013 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Tidak Ada |
6 | KE2014 | Hidrografi dan Akustik Bawah Air | 4 | Ada |
7 | Ke2014 | Reklamasi dan Pengerukan | 2 | Tidak Ada |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 120 | |||
1 | KE2014 | Ekonomi Teknik dan Menajemen Proyek | 3 | Tidak Ada |
2 | KE2014 | Perancangan Sistem dan struktur Bawah Air | 2 | Tidak Ada |
3 | KE2014 | Riset Operasi dan Optimasi | 2 | Tidak Ada |
4 | KE2014 | Metodologi Penelitian | 2 | Tidak Ada |
5 | KE2015 | Korosi | 3 | Tidak Ada |
6 | KE2015 | Mitigasi Bencana Kelautan | 3 | Tidak Ada |
7 | KE2015 | Inovasi Perancangan Bangunan Laut | 3 | Tidak Ada |
8 | KE2015 | Teknologi Pemrosesan Hidrokarbon | 3 | Tidak Ada |
9 | KE2015 | Inspeksi Berbasis Resiko | 3 | Tidak Ada |
10 | KE2015 | Magang A | 4 | Tidak Ada |
11 | KE2015 | Magang B | 8 | Tidak Ada |
12 | KE2015 | Magang C | 12 | Tidak Ada |
13 | KE2015 | Magang D | 16 | Tidak Ada |
14 | KE2015 | Magang E | 20 | Tidak Ada |
15 | KE2015 | Magang F | 24 | Tidak Ada |
16 | KE2014 | Teknologi Inspeksi Las | 4 | Ada |
17 | KE2014 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | Tidak Ada |
18 | KE2015 | Sistem Informasi Geografis Kelautan | 3 | Tidak Ada |
19 | KE2015 | Kapita Selekta | 3 | Tidak Ada |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 11 | |||
1 | KE2014 | Energi Laut | 3 | Tidak Ada |
2 | KE2016 | Kerja Praktek | 2 | Tidak Ada |
3 | KE2017 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |