Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | KU2512 | Algoritme dan Pemrograman | 3 | Tidak Ada |
| 2 | KE2513 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
| 3 | KU2512 | Fisika 1 | 4 | Ada |
| 4 | KU2512 | Matematika 1 | 3 | Tidak Ada |
| 5 | KE2514 | Menggambar Teknik | 2 | Ada |
| 6 | KE2514 | Pengantar Teknik Kelautan | 2 | Tidak Ada |
| 7 | KE2514 | Teori Bangunan Apung | 3 | Tidak Ada |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | KU2511 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2512 | Fisika 2 | 3 | Ada |
| 3 | KU2512 | Kimia | 3 | Ada |
| 4 | KU2512 | Matematika 2 | 3 | Tidak Ada |
| 5 | KE2514 | Mekanika Teknik 1 | 2 | Tidak Ada |
| 6 | KU2512 | Metode Statistika | 3 | Tidak Ada |
| 7 | KE2514 | Fisika Fluida | 2 | Tidak Ada |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | KE2514 | Dinamika Struktur | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KE2514 | Gelombang Air | 3 | Tidak Ada |
| 3 | KE2514 | Matematika Lanjut | 2 | Tidak Ada |
| 4 | KE2514 | Mekanika Tanah dan Geoteknik Kelautan | 3 | Ada |
| 5 | KE2514 | Mekanika Teknik 2 | 2 | Tidak Ada |
| 6 | KE2514 | Oseanografi | 3 | Tidak Ada |
| 7 | KE2514 | Perancangan Pelabuhan dan Struktur Pantai | 3 | Tidak Ada |
| 8 | KE2514 | Perencanaan Bangunan Laut | 2 | Tidak Ada |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | |||
| 1 | KU2511 | Agama Buddha | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU2511 | Agama Hindu | 2 | Tidak Ada |
| 3 | KU2511 | Agama Islam | 2 | Tidak Ada |
| 4 | KU2511 | Agama Katolik | 2 | Tidak Ada |
| 5 | KU2511 | Agama Konghucu | 2 | Tidak Ada |
| 6 | KU2511 | Agama Kristen | 2 | Tidak Ada |
| 7 | KE2514 | Analisis Transpor Sedimen | 2 | Tidak Ada |
| 8 | KE2514 | Hidrodinamika | 2 | Tidak Ada |
| 9 | KE2514 | Konstruksi Bangunan Laut | 2 | Tidak Ada |
| 10 | KE2514 | Metode Aplikasi Elemen Hingga | 2 | Tidak Ada |
| 11 | KU2511 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
| 12 | KE2514 | Perancangan Bangunan Laut Terpancang | 3 | Tidak Ada |
| 13 | KE2514 | Teknologi Bahan dan Bangunan Laut | 3 | Ada |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | KE2514 | Analisis dan Pemodelan Numerik | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KE2514 | Hidrografi dan Akustik Bawah Air | 4 | Ada |
| 3 | KE2514 | Kelelahan dan Mekanika Kepecahan | 2 | Tidak Ada |
| 4 | KU2511 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
| 5 | KE2514 | Perancangan Bangunan Laut Terapung | 3 | Tidak Ada |
| 6 | KE2514 | Pipa Bawah Laut dan Riser | 2 | Tidak Ada |
| 7 | KE2514 | Teknologi Mooring | 2 | Tidak Ada |
| 8 | KE2514 | Transportasi dan Instalasi Bangunan Laut | 2 | Tidak Ada |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | |||
| 1 | KE2514 | Ekonomi Teknik dan Manajemen Proyek | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KE2514 | Energi Laut | 3 | Tidak Ada |
| 3 | KE2514 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kemaritiman | 3 | Tidak Ada |
| 4 | KU2513 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | Tidak Ada |
| 5 | KU2513 | Manajemen Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
| 6 | KE2514 | Perancangan Sistem dan Struktur Bawah Air | 3 | Tidak Ada |
| 7 | KE2514 | Riset Operasi dan Optimasi | 2 | Tidak Ada |
| 8 | KE2514 | Teknologi dan Inspeksi Las | 4 | Ada |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | |||
| 1 | KE2514 | Inovasi Perancangan Bangunan Laut (Capstone Design | 4 | Tidak Ada |
| 2 | KU2513 | Inovasi Sosial | 2 | Tidak Ada |
| 3 | KE2516 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
| 4 | KE2514 | Metodologi Penelitian | 2 | Tidak Ada |
| 5 | KE2514 | Pekerjaan Bawah Air | 2 | Tidak Ada |
| 6 | KE2514 | Reklamasi dan Pengerukan | 2 | Tidak Ada |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | |||
| 1 | KE2517 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 109 | |||
| 1 | KU2515 | Bahasa Inggris Akademik | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KE2515 | Gelombang Laut Lanjut | 3 | Tidak Ada |
| 3 | KE2515 | Interaksi fluida-struktur | 3 | Tidak Ada |
| 4 | KE2515 | Kapita Selekta | 3 | Tidak Ada |
| 5 | KE2518 | Kewirausahaan | 10 | Tidak Ada |
| 6 | KE2518 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 10 | Tidak Ada |
| 7 | KE2518 | Magang Keprofesian | 10 | Tidak Ada |
| 8 | KE2518 | Magang Riset | 10 | Tidak Ada |
| 9 | KE2515 | Mekanika gerusan di lingkungan laut | 3 | Tidak Ada |
| 10 | KE2515 | Mitigasi Bencana Kelautan | 3 | Tidak Ada |
| 11 | KE2515 | Pencemaran Kelautan | 3 | Tidak Ada |
| 12 | KE2515 | Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu | 3 | Tidak Ada |
| 13 | KE2515 | Pengolahan Citra Digital | 3 | Tidak Ada |
| 14 | KE2515 | Perhitungan Stok Karbon | 3 | Tidak Ada |
| 15 | KE2518 | Proyek Kemanusiaan | 10 | Tidak Ada |
| 16 | KE2515 | Sistem Informasi Geografis Kelautan | 3 | Tidak Ada |
| 17 | KE2518 | Studi/Proyek Independen | 10 | Tidak Ada |
| 18 | KE2515 | Under Water Robotika Kelautan | 3 | Tidak Ada |
| 19 | KE2515 | Adaptasi Perubahan Iklim | 2 | Tidak Ada |
| 20 | KE2515 | Inspeksi Berbasis Risiko | 2 | Tidak Ada |
| 21 | KE2515 | Instrumentasi Kelautan | 2 | Tidak Ada |
| 22 | KE2515 | Pembongkaran dan penutupan Bangunan Lepas Pantai | 2 | Tidak Ada |
| 23 | KE2515 | Pemodelan Kelautan | 2 | Tidak Ada |
| 24 | KE2515 | Penginderaan Jarak Jauh Kelautan | 2 | Tidak Ada |
| 25 | KE2515 | Sistem dan Manajemen Kepelabuhanan | 2 | Tidak Ada |